産地環境を重視した資源循環型の生産体系と、加工流通のトレーサビリティを国内でいち早く実現した。平成12年に全農安心システム認証。
肥育を行う個人または法人
(株)宗谷岬牧場の肉牛生産基準に基づき飼養管理された黒毛和種、アンガス種、黒毛和種とアンガス種の交雑種、黒毛和種と乳用種の交雑種、交雑種と黒毛和牛。
| 都道府県 | 北海道 |
|---|---|
| ブランド名 | 宗谷黒牛 |
| 肥育地域 | 稚内市宗谷岬 |
| ブランド推進主体名称 | 株式会社宗谷岬牧場 |
| 代表者名 | 代表取締役社長阿部忠男 |
| 所在地 | 北海道稚内市宗谷岬328番地 |
| TEL | 0162-76-2428 |
| FAX | 0162-76-2550 |
| URL | http://omosiro-souya.jp |
| ブランド設立年月日 | |
| ブランドの定義の有無 | 有 |
| ブランドの定義を消費者等に説明できる規約またはそれに準ずる明文化した資料の有無 | 有 |
| 名称の商標登録の有無 | 無 |
| 商用デザインの商標登録 | 無 |
| 種別 | 黒毛和種、肉専用種、交雑種、(品種または交配様式:アンガス種×黒毛和牛、交雑種×黒毛和牛、ホルスタイン種×黒毛和牛) |
| 品質規格 | B3中心(2~5等級) |
| 名称付与部位 | トレーサビリティー可能な部位 |
| 飼料給与基準 | 無化学肥料、有機堆肥で生産した自家産牧草と非遺伝子組替トウモロコシ原料の指定配合飼料に限定 |
| 出荷月齢 | 28ヵ月齢前後 |
| 出荷体重 | 650~800kg |
| 独自の飼養基準、衛生管理方法 | (株)宗谷岬牧場の肉牛生産基準に準ずる。 |
| 畜場名 | (株)北海道畜産公社上川事業所 |
| 主な取引市場 | |
| 実需者への出荷形態 | 部分肉 |
| 年間出荷頭数 | 1200頭 |
| 主な出荷先 | JA全農ミートフーズ株式会社 |