サホロ高原麓の冷涼・低湿度で牛に最適な環境の中育てられた牛です。北海道生まれの子牛にこだわり、素牛導入先も厳選し粗飼料には地元北海道産の牧草と稲わらを使用するなど、とことん北海道にこだわった広大な大空と大地の恵みが詰まった牛です。
推進協議会、JA、事業協同組合など複数の生産者を包含する組織
北海道内で生まれた子牛を上田畜産及び十勝北乃夢牧場にて肥育された交雑牛で株式会社中村畜産にて加工されたもの。
| 都道府県 | 北海道 |
|---|---|
| ブランド名 | 豊壌の地北の大地牛 |
| 肥育地域 | 北海道新得町 |
| ブランド推進主体名称 | ホクレン農業協同組合連合会 |
| 代表者名 | 佐藤俊彰 |
| 所在地 | 〒060-8651北海道札幌市中央区北4条西1丁目3番地 |
| TEL | 011-218-1755 |
| FAX | 011-251-5173 |
| URL | http://www.hokuren.or.jp/ |
| ブランド設立年月日 | |
| ブランドの定義の有無 | 有 |
| ブランドの定義を消費者等に説明できる規約またはそれに準ずる明文化した資料の有無 | 有 |
| 名称の商標登録の有無 | 有 2011-11() |
| 商用デザインの商標登録 | 無 |
| 種別 | 交雑種、(品種または交配様式:黒毛和種×ホルスタイン種) |
| 品質規格 | 2~5等級 |
| 名称付与部位 | 各箱に豊壌の地北の大地牛を証するシールを貼付 |
| 飼料給与基準 | 北の大地牛生産マニュアルに準ずる |
| 出荷月齢 | 23ヵ月前後 |
| 出荷体重 | 800Kg前後 |
| 独自の飼養基準、衛生管理方法 | 北の大地牛生産マニュアルに準ずる |
| 畜場名 | 北海道畜産公社道東事業所十勝工場 |
| 主な取引市場 | |
| 実需者への出荷形態 | 部分肉 |
| 年間出荷頭数 | 360頭 |
| 主な出荷先 | スーパーフレスコ、東都株式会社 |