自然と情熱、深い歴史が育んだおいしさの血統、ここに極まる。(和牛源流の地と牛肉料理の発祥、質の高い子牛、徹底した血統と飼養環境へのこだわり)平成24年第10回全国和牛能力共進会開催決定
推進協議会、JA、事業協同組合など複数の生産者を包含する組織
長崎県内で肥育を目的として生産された和牛の総称
| 都道府県 | 長崎県 |
|---|---|
| ブランド名 | 長崎和牛 |
| 肥育地域 | 長崎県内 |
| ブランド推進主体名称 | 長崎和牛銘柄推進協議会 |
| 代表者名 | 栗田泰之(全国農業協同組合連合会長崎県本部長) |
| 所在地 | 〒850-0035長崎県長崎市元船町14-10橋本商会ビル6F長崎県物産流通推進本部内(事務局) |
| TEL | 095-895-2623 |
| FAX | 095-895-2562 |
| URL | |
| ブランド設立年月日 | |
| ブランドの定義の有無 | 有 |
| ブランドの定義を消費者等に説明できる規約またはそれに準ずる明文化した資料の有無 | 有 |
| 名称の商標登録の有無 | 無 |
| 商用デザインの商標登録 | 無 |
| 種別 | 黒毛和種、褐毛和種、(品種または交配様式:) |
| 品質規格 | 全等級(県内産和牛) |
| 名称付与部位 | 全部位 |
| 飼料給与基準 | |
| 出荷月齢 | 27~30ヶ月齢 |
| 出荷体重 | 650〜800kg |
| 独自の飼養基準、衛生管理方法 | |
| 畜場名 | 長崎、福岡、兵庫、岐阜、愛知等 |
| 主な取引市場 | 同上 |
| 実需者への出荷形態 | 部分肉、枝肉 |
| 年間出荷頭数 | 10000頭 |
| 主な出荷先 | 長崎県内、中京、関西、首都圏 |