土佐和牛とは高知県産の「褐毛和種高知系」と「黒毛和種」の和牛です。
推進協議会、JA、事業協同組合など複数の生産者を包含する組織
高知県産の「褐毛和種高知系」と「黒毛和種」の和牛。
| 都道府県 | 高知県 |
|---|---|
| ブランド名 | 土佐和牛 |
| 肥育地域 | 高知県 |
| ブランド推進主体名称 | 全国農業協同組合連合会高知県本部 |
| 代表者名 | 尾崎眞一 |
| 所在地 | 〒781-8510高知県高知市五台山5015-1 |
| TEL | 088-884-8101 |
| FAX | 088-884-8098 |
| URL | http://www.zennoh-kochi.jp |
| ブランド設立年月日 | 1998-11-20() |
| ブランドの定義の有無 | 有 |
| ブランドの定義を消費者等に説明できる規約またはそれに準ずる明文化した資料の有無 | 有 |
| 名称の商標登録の有無 | 有 1998-11() |
| 商用デザインの商標登録 | 有 1998-11() |
| 種別 | 黒毛和種、褐毛和種、(品種または交配様式:) |
| 品質規格 | 日格協枝肉取引規格 |
| 名称付与部位 | 枝肉・部分肉 |
| 飼料給与基準 | |
| 出荷月齢 | 24~32ヶ月齢 |
| 出荷体重 | |
| 独自の飼養基準、衛生管理方法 | |
| 畜場名 | 高知県広域食肉センター |
| 主な取引市場 | 社団法人高知県中央食肉公社 |
| 実需者への出荷形態 | 部分肉、枝肉 |
| 年間出荷頭数 | 1086頭 |
| 主な出荷先 | 肉専門店、量販店 |