丹波高原のゆったりした自然と澄んだ空気、そして豊富な天然水が京都肉を育てます。
推進協議会、JA、事業協同組合など複数の生産者を包含する組織
1黒毛和牛であること2最長飼養地が京都府内であること(JAS法遵守)3京都市中央卸売市場第二市場でと畜解体されたこと4格付はA5、B5及びA4、B4であること。ただし、病畜・カシ表示は除く
| 都道府県 | 京都府 |
|---|---|
| ブランド名 | 京都肉 |
| 肥育地域 | 京都府内 |
| ブランド推進主体名称 | 京都肉牛流通推進協議会 |
| 代表者名 | 会長平井一三 |
| 所在地 | 〒601-8361京都府京都市南区吉祥院石原東之口2番地 |
| TEL | 075-681-8781 |
| FAX | 075-681-2417 |
| URL | http://www18.ocn.ne.jp/~kyotomet/ |
| ブランド設立年月日 | 1986-01-22() |
| ブランドの定義の有無 | 有 |
| ブランドの定義を消費者等に説明できる規約またはそれに準ずる明文化した資料の有無 | 無 |
| 名称の商標登録の有無 | 有 2007-7() |
| 商用デザインの商標登録 | 有 2005-3() |
| 種別 | 黒毛和種、(品種または交配様式:A5、B5、A4、B4) |
| 品質規格 | A5、B5、A4、B4 |
| 名称付与部位 | 枝肉及び部分肉 |
| 飼料給与基準 | 粗飼料と麦、ふすま、大豆粕の自家混合 |
| 出荷月齢 | 26~36ヵ月 |
| 出荷体重 | 600kg〜800kg |
| 独自の飼養基準、衛生管理方法 | |
| 畜場名 | 京都食肉市場株式会社 |
| 主な取引市場 | 京都市中央卸売市場第二市場 |
| 実需者への出荷形態 | 枝肉 |
| 年間出荷頭数 | 650頭 |
| 主な出荷先 | 同上 |